14:05 22.08.2025
Стоимость в Корее31 500 000 ₩
Стоимость в России~ 3 278 567 ₽
Характеристики
Дата выпускаИюнь 2025
Пробег, км3 853
ТрансмиссияАвто
Двигатель, см31999
ТопливоГибрид
Привод2WD
Опции
Экстерьер/интерьер авто
Безопасность
Удобства/мультимедиа
Сидения
Оценка | ||||
---|---|---|---|---|
Диагностика | Двигатель | Хорошо | Дефект | |
Коробка передач | Хорошо | Дефект | ||
Двигатель | Холостой ход | Хорошо | Дефект | |
Утечка масла | Клапанная крышка | Отсутствует | Микроутечка | |
Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | ||
Блок цилиндров/масляный поддон | Отсутствует | Микроутечка | ||
Давление масла | Норма | Недостаток | ||
Утечка охлаждающей жидкости | Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | |
Помпа | Отсутствует | Микроутечка | ||
Радиатор | Отсутствует | Микроутечка | ||
Количество охлаждающей жидкости | Норма | Недостаток | ||
Коробка передач | Автоматическая Коробка передач (А/Т) | Утечка масла | Отсутствует | Микроутечка |
Общее состояние | Дефект | |||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Хорошо | Дефект | ||
Механическая коробка передач (М/Т) | Утечка масла | Дефект | ||
Коробка передач | Дефект | |||
Общее состояние | Дефект | |||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Дефект | |||
Передача энергии | Сцепление | Дефект | ||
Шарнир равных угловых скоростей | Хорошо | Дефект | ||
Вал и подшипник | Дефект | |||
Дифференциал | Дефект | |||
Рулевое управление | Течь жидкости гидроусилителя руля | Отсутствует | Микроутечка | |
Состояние | Насос гидроусилителя руля | Дефект | ||
Рулевой механизм с системой MDPS | Хорошо | Дефект | ||
Рулевой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Шланг высокого давления | Дефект | |||
Наконечник рулевой тяги и шаровой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует | Микроутечка | |
Тормозная система | Отсутствует | Микроутечка | ||
Состояние источника питания | Хорошо | Дефект | ||
Электрика | Генератор | Хорошо | Дефект | |
Стартер | Хорошо | Дефект | ||
Работа мотора стеклоочистителя | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор печки салона | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор радиатора | Хорошо | Дефект | ||
Стеклоподъёмник | Хорошо | Дефект | ||
Топливо | Утечка топлива | Отсутствует | Микроутечка | |
Высоковольтная батарея и электроника | Изоляция зарядного порта | Хорошо | Дефект | |
Изоляция аккумуляторной батареи | Хорошо | Дефект | ||
Состояние силовой электропроводки (клемма подключения, покрытие, механизм защиты) | Хорошо | Дефект |
Похожие автомобили

Kia The New K5 3rd generation, 2025
1.6 л., 2300 км, Бензин

Kia The New K5 Hybrid 3rd generation, 2025
2 л., 6799 км, Гибрид

Kia The New K5 3rd generation, 2025
2 л., 2862 км, Газ

Kia The New K5 Hybrid 3rd generation, 2025
2 л., 9026 км, Гибрид

Kia The New K5 3rd generation, 2025
2 л., 8500 км, Газ

Kia The New K5 Hybrid 3rd generation, 2025
2 л., 10785 км, Гибрид

Kia The New K5 Hybrid 3rd generation, 2025
2 л., 3580 км, Гибрид

Kia The New K5 3rd generation, 2025
1.6 л., 7035 км, Бензин

Kia The New K5 Hybrid 3rd generation, 2025
2 л., 10499 км, Гибрид

Kia The New K5 3rd generation, 2025
1.6 л., 6195 км, Бензин

Kia The New K5 Hybrid 3rd generation, 2025
2 л., 4660 км, Гибрид

Kia The New K5 3rd generation, 2025
2 л., 1353 км, Бензин